膨胀微球技术资料
| 膨胀微球技术资料 | |||||||
| 产品代码 | 外貌 | 外壳材料 | 平均粒径(μm) | 启动温度(℃) | 最高温度(℃) | 固体内容 | 运营 |
| CYE-8008 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | 询问 |
| CYE-8018 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | 询问 |
| CYE-8009 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | 询问 |
| CYE-8019 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | 询问 |
| CYE-8029 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | 询问 |
| CYE-9006 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | 询问 |
| CYE-9016 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | 询问 |
| CYE-9036 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | 询问 |
| CYE-9007 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | 询问 |
| CYE-9018 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | 询问 |
| CYE-7018 | 白色粉末 | 丙烯酸共聚物 | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | 询问 |
| CYE-7008W | 滤饼 | 丙烯酸共聚物 | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | 询问 |
| CYE-7018W | 滤饼 | 丙烯酸共聚物 | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | 询问 |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










